ณ วันที่ 17/09/2568
เริ่มต้นจาก
มูลค่า NAV
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันที่ 17 กันยายน 2568
วันที่ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
---|---|---|---|---|---|
17/09/2568 | 10.3036 | 10.3037 | 10.3036 | 0.00 | 321,211,515.07 |
16/09/2568 | 10.3031 | 10.3032 | 10.3031 | 0.00 | 320,431,946.05 |
15/09/2568 | 10.3026 | 10.3027 | 10.3026 | 0.00 | 312,816,342.55 |
12/09/2568 | 10.3022 | 10.3023 | 10.3022 | 0.00 | 313,315,146.02 |
11/09/2568 | 10.3017 | 10.3018 | 10.3017 | 0.00 | 299,299,336.04 |
10/09/2568 | 10.3012 | 10.3013 | 10.3012 |
![]() |
299,434,723.11 |
09/09/2568 | 10.3006 | 10.3007 | 10.3006 | 0.00 | 299,216,353.61 |
08/09/2568 | 10.3001 | 10.3002 | 10.3001 |
![]() |
302,300,400.67 |
05/09/2568 | 10.2987 | 10.2988 | 10.2987 |
![]() |
297,260,168.23 |
04/09/2568 | 10.2980 | 10.2981 | 10.2980 | 0.00 | 304,356,647.25 |