ผลการดำเนินงาน
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (EP-LTF)
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) (EP-LTF)
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
กองทุน | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | -16.19 | -16.19 | -19.12 | -13.18 | -7.80 | 2.11 | -4.24 | 2.14 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | -16.15 | -16.15 | -18.78 | -12.79 | -9.07 | 3.72 | 0.52 | 5.97 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 14.98 | 14.98 | 13.62 | 12.52 | 11.02 | 12.47 | 13.29 | 16.36 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 16.97 | 16.97 | 14.63 | 13.43 | 11.94 | 13.73 | 14.54 | 18.04 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปี | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | -17.29 | -1.34 | 10.93 | -10.70 | 0.50 | -19.73 | 23.55 | 3.84 | -9.38 | 1.21 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | -5.24 | 17.67 | 3.53 | -12.66 | 2.33 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | -5.24 | N/A | 3.53 | -12.66 | 2.33 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กราฟราคาย้อนหลัง
หมายเหตุ
- เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.