ผลการดำเนินงาน
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
กองทุน | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน | -10.87 | -7.57 | -6.11 | -8.59 | 5.46 | -2.49 | -0.40 | 3.25 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | -14.91 | -10.42 | -8.43 | -11.61 | 7.99 | -0.78 | 2.69 | 7.33 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.11 | 10.21 | 9.97 | 9.81 | 11.74 | 14.48 | 13.89 | 16.71 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 11.82 | 12.07 | 11.99 | 11.32 | 12.90 | 16.57 | 14.63 | 18.43 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปี | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน | 1.15 | 38.27 | -17.29 | -1.34 | 10.93 | -10.70 | 0.50 | -19.73 | 23.55 | 3.84 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | -3.63 | 19.12 | -11.23 | 13.91 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | -5.24 | 17.67 | 3.53 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.26 | 16.14 | 13.53 | 0.00 | 8.61 | 13.04 | 9.20 | 23.85 | 11.48 | 11.01 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 22.54 | 12.72 | 20.92 | 13.03 | 13.73 | 14.21 | 6.43 | 12.05 | 9.39 | 29.03 |
กราฟราคาย้อนหลัง
หมายเหตุ
- เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.