ผลการดำเนินงาน
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567
กองทุน | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน | -0.79 | 3.85 | 2.25 | -7.20 | -1.43 | -2.53 | -1.78 | 3.15 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | -1.20 | 1.70 | 1.37 | -10.13 | -3.14 | -0.87 | 1.72 | 7.05 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.08 | 10.66 | 10.22 | 10.04 | 10.36 | 14.45 | 13.69 | 16.44 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 10.79 | 11.47 | 11.01 | 11.31 | 11.09 | 16.66 | 14.40 | 18.14 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปี | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน | 38.27 | -17.29 | -1.34 | 10.93 | -10.70 | 0.50 | -19.73 | 23.55 | 3.84 | -9.38 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 19.12 | -11.23 | 23.85 | 8.61 | -8.08 | 4.29 | -5.24 | 17.67 | 3.53 | -12.66 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.14 | 13.53 | 13.91 | 0.00 | 13.04 | 9.20 | 23.85 | 11.48 | 11.01 | 9.95 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 22.54 | 12.72 | 20.92 | 13.03 | 13.73 | 14.21 | 6.43 | 12.05 | 9.39 | 29.03 |
กราฟราคาย้อนหลัง
หมายเหตุ
- เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.