ณ วันที่ 31/10/2568
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก | 50,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน | 1,000 บาท |
| วันทำการซื้อ | ทุกวันทำการ ก่อน 15.30 น. |
| วันทำการขาย | ทุกวันทำการ ก่อน 14.00 น |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | สูงสุดไม่เกิน 1.070 เก็บจริงยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | สูงสุดไม่เกิน 1.070 เก็บจริงยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | สูงสุดไม่เกิน 1.070 เก็บจริงยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | สูงสุดไม่เกิน 1.070 เก็บจริงยกเว้นไม่เรียกเก็บ |
| การโอนหน่วย | อัตราที่นายทะเบียนกำหนด เก็บจริงอัตราที่นายทะเบียนกำหนด |
| หมายเหตุ : | 1) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด 2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 3) บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.070 ต่อปี เก็บจริง 0.6171 |
| รวมค่าใช้จ่าย | ไม่เกิน 3.210 เก็บจริง 0.7000 |
| หมายเหตุ : | หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว • บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท |
| ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี |
