ณ วันที่ 31/07/2568
เริ่มต้นจาก
มูลค่า NAV
ราคาขาย
ราคารับซื้อคืน
เปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
วันที่ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
---|---|---|---|---|---|
31/07/2568 | 10.2815 | 10.2816 | 10.2815 | 0.00 | 277,297,195.44 |
30/07/2568 | 10.2810 | 10.2811 | 10.2810 | 0.00 | 273,156,164.90 |
29/07/2568 | 10.2806 | 10.2807 | 10.2806 |
![]() |
265,923,673.05 |
25/07/2568 | 10.2786 | 10.2787 | 10.2786 | 0.00 | 264,669,603.24 |
24/07/2568 | 10.2781 | 10.2782 | 10.2781 | 0.00 | 255,955,311.85 |
23/07/2568 | 10.2777 | 10.2778 | 10.2777 | 0.00 | 250,204,701.16 |
22/07/2568 | 10.2772 | 10.2773 | 10.2772 |
![]() |
250,691,504.49 |
21/07/2568 | 10.2766 | 10.2767 | 10.2766 |
![]() |
254,697,462.91 |
18/07/2568 | 10.2750 | 10.2751 | 10.2750 | 0.00 | 243,658,368.38 |
17/07/2568 | 10.2745 | 10.2746 | 10.2745 | 0.00 | 242,747,713.27 |
16/07/2568 | 10.2740 | 10.2741 | 10.2740 | 0.00 | 250,038,576.85 |
15/07/2568 | 10.2735 | 10.2736 | 10.2735 | 0.00 | 249,025,527.36 |
14/07/2568 | 10.2730 | 10.2731 | 10.2730 |
![]() |
249,112,571.35 |
11/07/2568 | 10.2714 | 10.2715 | 10.2714 |
![]() |
249,073,330.16 |
09/07/2568 | 10.2703 | 10.2704 | 10.2703 | 0.00 | 250,147,721.27 |
08/07/2568 | 10.2698 | 10.2699 | 10.2698 |
![]() |
249,633,656.97 |
07/07/2568 | 10.2692 | 10.2693 | 10.2692 |
![]() |
238,769,807.27 |
04/07/2568 | 10.2679 | 10.2680 | 10.2679 |
![]() |
238,749,130.94 |
03/07/2568 | 10.2672 | 10.2673 | 10.2672 | 0.00 | 235,674,139.00 |
02/07/2568 | 10.2669 | 10.2670 | 10.2669 |
![]() |
235,667,251.25 |