กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส

XSpring Fixed Income Plus Fund

X-PLUS

10.3261

... +0.01

ณ วันที่ 03/11/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
03/11/2568 10.3261 10.3262 10.3261 ... +0.01 334,971,012.78
31/10/2568 10.3247 10.3248 10.3247 0.00 332,864,331.87
30/10/2568 10.3243 10.3244 10.3243 ... +0.01 332,396,391.71
29/10/2568 10.3237 10.3238 10.3237 0.00 333,378,589.72
28/10/2568 10.3233 10.3234 10.3233 0.00 333,317,706.00
27/10/2568 10.3228 10.3229 10.3228 ... +0.01 332,399,395.20
24/10/2568 10.3213 10.3214 10.3213 ... +0.01 332,361,499.63
22/10/2568 10.3203 10.3204 10.3203 0.00 329,330,480.00
21/10/2568 10.3199 10.3200 10.3199 0.00 329,557,003.19
20/10/2568 10.3195 10.3196 10.3195 ... +0.01 339,264,690.05
17/10/2568 10.3182 10.3183 10.3182 0.00 330,112,178.70
16/10/2568 10.3177 10.3178 10.3177 0.00 328,095,900.02
15/10/2568 10.3173 10.3174 10.3173 0.00 326,084,157.89
14/10/2568 10.3168 10.3169 10.3168 ... +0.02 325,980,111.30
10/10/2568 10.3151 10.3152 10.3151 0.00 327,346,209.77
09/10/2568 10.3148 10.3149 10.3148 0.00 315,271,720.07
08/10/2568 10.3146 10.3147 10.3146 0.00 321,453,732.29
07/10/2568 10.3141 10.3142 10.3141 ... +0.01 323,737,581.51
06/10/2568 10.3135 10.3136 10.3135 ... +0.01 315,230,448.03
03/10/2568 10.3120 10.3121 10.3120 0.00 312,853,702.95
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ