ณ วันที่ 05/06/2569
เริ่มต้นจาก
| วันที่ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2569 | 10.4204 | 10.4205 | 10.4204 | 0.00 | 504,716,475.26 |
| 04/06/2569 | 10.4200 | 10.4201 | 10.4200 | 0.00 | 504,760,024.65 |
| 02/06/2569 | 10.4195 | 10.4196 | 10.4195 |
|
504,725,223.78 |
| 29/05/2569 | 10.4181 | 10.4182 | 10.4181 | 0.00 | 505,093,813.62 |
| 28/05/2569 | 10.4176 | 10.4177 | 10.4176 | 0.00 | 503,968,818.11 |
| 27/05/2569 | 10.4172 | 10.4173 | 10.4172 | 0.00 | 503,780,918.66 |
| 26/05/2569 | 10.4168 | 10.4169 | 10.4168 | 0.00 | 507,852,143.11 |
| 25/05/2569 | 10.4165 | 10.4166 | 10.4165 |
|
507,084,220.93 |
| 22/05/2569 | 10.4158 | 10.4159 | 10.4158 | 0.00 | 399,149,832.13 |
| 21/05/2569 | 10.4154 | 10.4155 | 10.4154 | 0.00 | 397,635,448.32 |
| 20/05/2569 | 10.4151 | 10.4152 | 10.4151 | 0.00 | 408,625,288.61 |
| 19/05/2569 | 10.4148 | 10.4149 | 10.4148 | 0.00 | 408,612,336.54 |
| 18/05/2569 | 10.4144 | 10.4145 | 10.4144 |
|
409,587,328.35 |
| 15/05/2569 | 10.4132 | 10.4133 | 10.4132 | 0.00 | 409,472,519.65 |
| 14/05/2569 | 10.4128 | 10.4129 | 10.4128 | 0.00 | 410,121,464.13 |
| 13/05/2569 | 10.4125 | 10.4126 | 10.4125 | 0.00 | 407,151,883.35 |
| 12/05/2569 | 10.4122 | 10.4123 | 10.4122 | 0.00 | 405,877,169.41 |
| 11/05/2569 | 10.4118 | 10.4119 | 10.4118 |
|
406,322,599.91 |
| 08/05/2569 | 10.4107 | 10.4108 | 10.4107 | 0.00 | 406,371,075.79 |
| 07/05/2569 | 10.4103 | 10.4104 | 10.4103 | 0.00 | 404,492,903.28 |
| 06/05/2569 | 10.4099 | 10.4100 | 10.4099 | 0.00 | 403,028,505.77 |
| 05/05/2569 | 10.4096 | 10.4097 | 10.4096 |
|
422,139,586.39 |
| 30/04/2569 | 10.4075 | 10.4076 | 10.4075 | 0.00 | 421,553,850.25 |
| 29/04/2569 | 10.4072 | 10.4073 | 10.4072 | 0.00 | 436,519,055.36 |
| 28/04/2569 | 10.4068 | 10.4069 | 10.4068 | 0.00 | 436,101,256.20 |
| 27/04/2569 | 10.4063 | 10.4064 | 10.4063 |
|
426,027,520.89 |
| 24/04/2569 | 10.4051 | 10.4052 | 10.4051 |
|
420,889,007.22 |
| 23/04/2569 | 10.4045 | 10.4046 | 10.4045 | 0.00 | 423,315,969.99 |
| 22/04/2569 | 10.4042 | 10.4043 | 10.4042 | 0.00 | 423,243,053.66 |
| 21/04/2569 | 10.4039 | 10.4040 | 10.4039 | 0.00 | 422,462,137.03 |
| 20/04/2569 | 10.4035 | 10.4036 | 10.4035 |
|
421,445,909.30 |
| 17/04/2569 | 10.4020 | 10.4021 | 10.4020 | 0.00 | 421,361,576.57 |
| 16/04/2569 | 10.4017 | 10.4018 | 10.4017 |
|
425,221,604.18 |
| 10/04/2569 | 10.3992 | 10.3993 | 10.3992 |
|
425,019,876.16 |
| 09/04/2569 | 10.3985 | 10.3986 | 10.3985 | 0.00 | 423,073,609.54 |
| 08/04/2569 | 10.3986 | 10.3987 | 10.3986 | 0.00 | 422,728,743.01 |
| 07/04/2569 | 10.3981 | 10.3982 | 10.3981 |
|
430,156,961.07 |
| 03/04/2569 | 10.3963 | 10.3964 | 10.3963 |
|
419,526,826.59 |
| 02/04/2569 | 10.3957 | 10.3958 | 10.3957 | 0.00 | 410,642,262.77 |
| 01/04/2569 | 10.3955 | 10.3956 | 10.3955 |
|
411,454,279.05 |
| 31/03/2569 | 10.3946 | 10.3947 | 10.3946 |
|
409,021,290.66 |
| 30/03/2569 | 10.3939 | 10.3940 | 10.3939 |
|
408,489,591.15 |
| 27/03/2569 | 10.3925 | 10.3926 | 10.3925 | 0.00 | 407,135,831.13 |
| 26/03/2569 | 10.3921 | 10.3922 | 10.3921 |
|
409,167,832.16 |
| 25/03/2569 | 10.3914 | 10.3915 | 10.3914 | 0.00 | 405,701,178.94 |
| 24/03/2569 | 10.3909 | 10.3910 | 10.3909 | 0.00 | 407,760,764.15 |
| 23/03/2569 | 10.3908 | 10.3909 | 10.3908 |
|
408,156,057.63 |
| 20/03/2569 | 10.3897 | 10.3898 | 10.3897 | 0.00 | 407,788,603.84 |
| 19/03/2569 | 10.3893 | 10.3894 | 10.3893 | 0.00 | 408,102,423.80 |
| 18/03/2569 | 10.3892 | 10.3893 | 10.3892 |
|
408,263,659.21 |
| 17/03/2569 | 10.3886 | 10.3887 | 10.3886 | 0.00 | 401,239,908.13 |
| 16/03/2569 | 10.3886 | 10.3887 | 10.3886 |
|
411,042,061.79 |
| 13/03/2569 | 10.3876 | 10.3877 | 10.3876 | 0.00 | 410,542,737.86 |
| 12/03/2569 | 10.3873 | 10.3874 | 10.3873 |
|
408,628,247.14 |
| 11/03/2569 | 10.3867 | 10.3868 | 10.3867 | 0.00 | 409,825,607.35 |
| 10/03/2569 | 10.3863 | 10.3864 | 10.3863 |
|
411,209,855.92 |
| 09/03/2569 | 10.3856 | 10.3857 | 10.3856 |
|
411,284,903.68 |
| 06/03/2569 | 10.3843 | 10.3844 | 10.3843 |
|
411,535,378.51 |
| 05/03/2569 | 10.3836 | 10.3837 | 10.3836 | 0.00 | 410,111,092.70 |
| 04/03/2569 | 10.3833 | 10.3834 | 10.3833 |
|
414,133,281.92 |
| 02/03/2569 | 10.3827 | 10.3828 | 10.3827 |
|
413,952,056.65 |
| 27/02/2569 | 10.3814 | 10.3815 | 10.3814 | 0.00 | 413,847,574.48 |
| 26/02/2569 | 10.3809 | 10.3810 | 10.3809 |
|
415,012,747.25 |
| 25/02/2569 | 10.3802 | 10.3803 | 10.3802 |
|
414,861,314.40 |
| 24/02/2569 | 10.3793 | 10.3794 | 10.3793 | 0.00 | 411,016,484.11 |
| 23/02/2569 | 10.3789 | 10.3790 | 10.3789 |
|
410,982,279.30 |
| 20/02/2569 | 10.3775 | 10.3776 | 10.3775 | 0.00 | 400,834,083.64 |
| 19/02/2569 | 10.3772 | 10.3773 | 10.3772 | 0.00 | 400,803,062.33 |
| 18/02/2569 | 10.3769 | 10.3770 | 10.3769 | 0.00 | 322,591,677.80 |
| 17/02/2569 | 10.3764 | 10.3765 | 10.3764 | 0.00 | 322,567,781.43 |
| 16/02/2569 | 10.3760 | 10.3761 | 10.3760 |
|
322,757,402.39 |
| 13/02/2569 | 10.3747 | 10.3748 | 10.3747 | 0.00 | 323,715,691.40 |
| 12/02/2569 | 10.3744 | 10.3745 | 10.3744 | 0.00 | 324,003,307.20 |
| 11/02/2569 | 10.3740 | 10.3741 | 10.3740 |
|
323,988,610.34 |
| 10/02/2569 | 10.3734 | 10.3735 | 10.3734 |
|
323,418,897.61 |
| 09/02/2569 | 10.3728 | 10.3729 | 10.3728 |
|
324,406,007.18 |
| 06/02/2569 | 10.3714 | 10.3715 | 10.3714 | 0.00 | 323,363,666.56 |
| 05/02/2569 | 10.3710 | 10.3711 | 10.3710 |
|
324,951,471.99 |
| 04/02/2569 | 10.3704 | 10.3705 | 10.3704 | 0.00 | 324,933,175.85 |
| 03/02/2569 | 10.3699 | 10.3700 | 10.3699 | 0.00 | 325,505,748.53 |
| 02/02/2569 | 10.3695 | 10.3696 | 10.3695 |
|
324,736,302.60 |
| 30/01/2569 | 10.3681 | 10.3682 | 10.3681 | 0.00 | 324,190,560.81 |
| 29/01/2569 | 10.3679 | 10.3680 | 10.3679 | 0.00 | 324,417,617.55 |
| 28/01/2569 | 10.3674 | 10.3675 | 10.3674 | 0.00 | 324,046,651.80 |
| 27/01/2569 | 10.3670 | 10.3671 | 10.3670 | 0.00 | 323,815,953.64 |
| 26/01/2569 | 10.3665 | 10.3666 | 10.3665 |
|
323,402,599.96 |
| 23/01/2569 | 10.3651 | 10.3652 | 10.3651 | 0.00 | 328,098,520.85 |
| 22/01/2569 | 10.3647 | 10.3648 | 10.3647 | 0.00 | 328,294,218.63 |
| 21/01/2569 | 10.3642 | 10.3643 | 10.3642 | 0.00 | 328,238,680.41 |
| 20/01/2569 | 10.3637 | 10.3638 | 10.3637 | 0.00 | 328,261,168.73 |
| 19/01/2569 | 10.3634 | 10.3635 | 10.3634 |
|
328,148,003.46 |
| 16/01/2569 | 10.3621 | 10.3622 | 10.3621 |
|
324,109,222.14 |
| 15/01/2569 | 10.3615 | 10.3616 | 10.3615 | 0.00 | 324,175,984.78 |
| 14/01/2569 | 10.3612 | 10.3613 | 10.3612 | 0.00 | 324,153,666.08 |
| 13/01/2569 | 10.3608 | 10.3609 | 10.3608 | 0.00 | 324,168,867.07 |
| 12/01/2569 | 10.3605 | 10.3606 | 10.3605 |
|
324,737,981.01 |
| 09/01/2569 | 10.3593 | 10.3594 | 10.3593 | 0.00 | 324,632,085.38 |
| 08/01/2569 | 10.3589 | 10.3590 | 10.3589 | 0.00 | 327,343,013.16 |
| 07/01/2569 | 10.3587 | 10.3588 | 10.3587 | 0.00 | 309,346,382.96 |
| 06/01/2569 | 10.3583 | 10.3584 | 10.3583 | 0.00 | 309,335,315.98 |
| 05/01/2569 | 10.3578 | 10.3579 | 10.3578 |
|
310,946,147.94 |
| 30/12/2568 | 10.3548 | 10.3549 | 10.3548 |
|
310,768,597.02 |
| 29/12/2568 | 10.3542 | 10.3543 | 10.3542 |
|
330,696,181.67 |
| 26/12/2568 | 10.3526 | 10.3527 | 10.3526 | 0.00 | 330,530,802.95 |
| 25/12/2568 | 10.3522 | 10.3523 | 10.3522 |
|
330,501,996.23 |
| 24/12/2568 | 10.3516 | 10.3517 | 10.3516 | 0.00 | 316,401,132.93 |
| 23/12/2568 | 10.3512 | 10.3513 | 10.3512 | 0.00 | 326,783,784.62 |
| 22/12/2568 | 10.3507 | 10.3508 | 10.3507 |
|
328,569,677.87 |
| 19/12/2568 | 10.3491 | 10.3492 | 10.3491 |
|
328,203,601.56 |
| 18/12/2568 | 10.3485 | 10.3486 | 10.3485 |
|
326,785,876.78 |
| 17/12/2568 | 10.3479 | 10.3480 | 10.3479 |
|
326,818,041.89 |
| 16/12/2568 | 10.3472 | 10.3473 | 10.3472 |
|
326,792,101.61 |
| 15/12/2568 | 10.3465 | 10.3466 | 10.3465 |
|
326,269,969.58 |
| 12/12/2568 | 10.3450 | 10.3451 | 10.3450 | 0.00 | 326,297,661.56 |
| 11/12/2568 | 10.3445 | 10.3446 | 10.3445 |
|
326,487,651.35 |
| 09/12/2568 | 10.3435 | 10.3436 | 10.3435 | 0.00 | 326,557,472.50 |
| 08/12/2568 | 10.3431 | 10.3432 | 10.3431 |
|
326,236,944.87 |
| 04/12/2568 | 10.3411 | 10.3412 | 10.3411 | 0.00 | 326,125,508.26 |
| 03/12/2568 | 10.3410 | 10.3411 | 10.3410 |
|
326,031,826.94 |
| 02/12/2568 | 10.3404 | 10.3405 | 10.3404 |
|
326,028,898.19 |
| 01/12/2568 | 10.3398 | 10.3399 | 10.3398 |
|
325,815,089.23 |
| 28/11/2568 | 10.3381 | 10.3382 | 10.3381 | 0.00 | 334,821,710.32 |
| 27/11/2568 | 10.3376 | 10.3377 | 10.3376 | 0.00 | 335,283,617.76 |
| 26/11/2568 | 10.3371 | 10.3372 | 10.3371 | 0.00 | 331,833,198.59 |
| 25/11/2568 | 10.3366 | 10.3367 | 10.3366 | 0.00 | 326,721,596.61 |
| 24/11/2568 | 10.3361 | 10.3362 | 10.3361 |
|
329,288,079.72 |
| 21/11/2568 | 10.3345 | 10.3346 | 10.3345 | 0.00 | 329,390,587.08 |
| 20/11/2568 | 10.3340 | 10.3341 | 10.3340 | 0.00 | 329,375,022.69 |
| 19/11/2568 | 10.3335 | 10.3336 | 10.3335 | 0.00 | 326,759,392.95 |
| 18/11/2568 | 10.3330 | 10.3331 | 10.3330 | 0.00 | 326,843,714.96 |
| 17/11/2568 | 10.3326 | 10.3327 | 10.3326 |
|
326,978,530.23 |
| 14/11/2568 | 10.3310 | 10.3311 | 10.3310 | 0.00 | 325,932,758.94 |
| 13/11/2568 | 10.3305 | 10.3306 | 10.3305 | 0.00 | 321,226,295.57 |
| 12/11/2568 | 10.3301 | 10.3302 | 10.3301 | 0.00 | 321,214,353.93 |
| 11/11/2568 | 10.3298 | 10.3299 | 10.3298 | 0.00 | 321,152,119.89 |
| 10/11/2568 | 10.3293 | 10.3294 | 10.3293 |
|
329,356,801.64 |
| 07/11/2568 | 10.3280 | 10.3281 | 10.3280 | 0.00 | 329,314,775.28 |
| 06/11/2568 | 10.3276 | 10.3277 | 10.3276 | 0.00 | 329,281,782.64 |
| 05/11/2568 | 10.3271 | 10.3272 | 10.3271 | 0.00 | 333,066,938.85 |
| 04/11/2568 | 10.3266 | 10.3267 | 10.3266 | 0.00 | 332,985,555.28 |
| 03/11/2568 | 10.3261 | 10.3262 | 10.3261 |
|
334,971,012.78 |
| 31/10/2568 | 10.3247 | 10.3248 | 10.3247 | 0.00 | 332,864,331.87 |
| 30/10/2568 | 10.3243 | 10.3244 | 10.3243 |
|
332,396,391.71 |
| 29/10/2568 | 10.3237 | 10.3238 | 10.3237 | 0.00 | 333,378,589.72 |
| 28/10/2568 | 10.3233 | 10.3234 | 10.3233 | 0.00 | 333,317,706.00 |
| 27/10/2568 | 10.3228 | 10.3229 | 10.3228 |
|
332,399,395.20 |
| 24/10/2568 | 10.3213 | 10.3214 | 10.3213 |
|
332,361,499.63 |
| 22/10/2568 | 10.3203 | 10.3204 | 10.3203 | 0.00 | 329,330,480.00 |
| 21/10/2568 | 10.3199 | 10.3200 | 10.3199 | 0.00 | 329,557,003.19 |
| 20/10/2568 | 10.3195 | 10.3196 | 10.3195 |
|
339,264,690.05 |
| 17/10/2568 | 10.3182 | 10.3183 | 10.3182 | 0.00 | 330,112,178.70 |
| 16/10/2568 | 10.3177 | 10.3178 | 10.3177 | 0.00 | 328,095,900.02 |
| 15/10/2568 | 10.3173 | 10.3174 | 10.3173 | 0.00 | 326,084,157.89 |
| 14/10/2568 | 10.3168 | 10.3169 | 10.3168 |
|
325,980,111.30 |
| 10/10/2568 | 10.3151 | 10.3152 | 10.3151 | 0.00 | 327,346,209.77 |
| 09/10/2568 | 10.3148 | 10.3149 | 10.3148 | 0.00 | 315,271,720.07 |
| 08/10/2568 | 10.3146 | 10.3147 | 10.3146 | 0.00 | 321,453,732.29 |
| 07/10/2568 | 10.3141 | 10.3142 | 10.3141 |
|
323,737,581.51 |
| 06/10/2568 | 10.3135 | 10.3136 | 10.3135 |
|
315,230,448.03 |
| 03/10/2568 | 10.3120 | 10.3121 | 10.3120 | 0.00 | 312,853,702.95 |
| 02/10/2568 | 10.3115 | 10.3116 | 10.3115 | 0.00 | 312,942,203.40 |
| 01/10/2568 | 10.3110 | 10.3111 | 10.3110 | 0.00 | 307,827,470.82 |
| 30/09/2568 | 10.3105 | 10.3106 | 10.3105 |
|
308,841,656.31 |
| 29/09/2568 | 10.3098 | 10.3099 | 10.3098 |
|
305,291,982.53 |
| 26/09/2568 | 10.3084 | 10.3085 | 10.3084 | 0.00 | 308,023,551.45 |
| 25/09/2568 | 10.3080 | 10.3081 | 10.3080 |
|
308,420,131.82 |
| 24/09/2568 | 10.3074 | 10.3075 | 10.3074 | 0.00 | 308,401,854.86 |
| 23/09/2568 | 10.3069 | 10.3070 | 10.3069 |
|
310,379,098.59 |
| 22/09/2568 | 10.3063 | 10.3064 | 10.3063 |
|
309,512,039.95 |
| 19/09/2568 | 10.3047 | 10.3048 | 10.3047 |
|
307,462,179.29 |
| 18/09/2568 | 10.3040 | 10.3041 | 10.3040 | 0.00 | 310,446,439.03 |
| 17/09/2568 | 10.3036 | 10.3037 | 10.3036 | 0.00 | 321,211,515.07 |
| 16/09/2568 | 10.3031 | 10.3032 | 10.3031 | 0.00 | 320,431,946.05 |
| 15/09/2568 | 10.3026 | 10.3027 | 10.3026 | 0.00 | 312,816,342.55 |
| 12/09/2568 | 10.3022 | 10.3023 | 10.3022 | 0.00 | 313,315,146.02 |
| 11/09/2568 | 10.3017 | 10.3018 | 10.3017 | 0.00 | 299,299,336.04 |
| 10/09/2568 | 10.3012 | 10.3013 | 10.3012 |
|
299,434,723.11 |
| 09/09/2568 | 10.3006 | 10.3007 | 10.3006 | 0.00 | 299,216,353.61 |
| 08/09/2568 | 10.3001 | 10.3002 | 10.3001 |
|
302,300,400.67 |
| 05/09/2568 | 10.2987 | 10.2988 | 10.2987 |
|
297,260,168.23 |
| 04/09/2568 | 10.2980 | 10.2981 | 10.2980 | 0.00 | 304,356,647.25 |
| 03/09/2568 | 10.2976 | 10.2977 | 10.2976 | 0.00 | 304,357,542.00 |
| 02/09/2568 | 10.2971 | 10.2972 | 10.2971 | 0.00 | 304,337,343.03 |
| 01/09/2568 | 10.2967 | 10.2968 | 10.2967 |
|
304,293,222.96 |
| 29/08/2568 | 10.2953 | 10.2954 | 10.2953 | 0.00 | 304,251,658.61 |
| 28/08/2568 | 10.2948 | 10.2949 | 10.2948 | 0.00 | 306,502,517.23 |
| 27/08/2568 | 10.2945 | 10.2946 | 10.2945 | 0.00 | 257,636,576.42 |
| 26/08/2568 | 10.2941 | 10.2942 | 10.2941 | 0.00 | 257,615,499.44 |
| 25/08/2568 | 10.2938 | 10.2939 | 10.2938 |
|
259,603,335.85 |
| 22/08/2568 | 10.2923 | 10.2924 | 10.2923 | 0.00 | 260,108,961.12 |
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
