ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า)

General investor type (accumulative)

X-SEQS-RA

8.6990

... +0.49

ณ วันที่ 25/04/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25/04/2568 8.6990 8.7922 8.6990 ... +0.49 55,079.65
24/04/2568 8.6570 8.7497 8.6570 ... +0.20 54,616.06
23/04/2568 8.6399 8.7324 8.6399 ... +0.11 54,508.29
22/04/2568 8.6308 8.7232 8.6308 ... +0.21 54,351.47
21/04/2568 8.6131 8.7054 8.6131 ... -1.34 54,240.06
18/04/2568 8.7305 8.8240 8.7305 ... -0.17 54,979.53
17/04/2568 8.7450 8.8387 8.7450 ... +0.94 55,070.61
16/04/2568 8.6637 8.7565 8.6637 ... +0.86 54,559.07
11/04/2568 8.5895 8.6815 8.5895 ... -0.46 54,091.52
10/04/2568 8.6290 8.7214 8.6290 ... +2.27 54,340.14
09/04/2568 8.4373 8.5277 8.4373 ... +1.14 53,133.45
08/04/2568 8.3419 8.4313 8.3419 ... -3.95 52,532.39
04/04/2568 8.6854 8.7784 8.6854 ... -1.90 54,695.73
03/04/2568 8.8538 8.9486 8.8538 ... -0.72 55,755.81
02/04/2568 8.9183 9.0138 8.9183 ... +0.40 56,162.49
01/04/2568 8.8825 8.9776 8.8825 ... +0.92 55,936.97
31/03/2568 8.8014 8.8957 8.8014 ... -1.26 55,425.88
28/03/2568 8.9134 9.0089 8.9134 ... -0.54 56,131.62
27/03/2568 8.9620 9.0580 8.9620 ... +0.38 56,437.20
26/03/2568 8.9285 9.0241 8.9285 ... -0.07 56,127.68
25/03/2568 8.9344 9.0301 8.9344 ... -0.01 56,065.81
24/03/2568 8.9357 9.0314 8.9357 ... -0.07 55,776.89
21/03/2568 8.9422 9.0380 8.9422 ... +0.66 55,817.73
20/03/2568 8.8832 8.9784 8.8832 ... +0.20 55,449.49
19/03/2568 8.8654 8.9604 8.8654 ... +0.10 55,338.35
18/03/2568 8.8565 8.9514 8.8565 ... +1.07 55,282.36
17/03/2568 8.7627 8.8566 8.7627 ... -0.36 54,774.87
14/03/2568 8.7944 8.8886 8.7944 ... +0.27 54,973.38
13/03/2568 8.7703 8.8642 8.7703 ... +0.18 54,822.67
12/03/2568 8.7549 8.8487 8.7549 ... -0.49 54,726.51
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ