กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ X-PEGINFRA-UI (R)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Auto Redemption X-PEGINFRA-UI (R)

X-PEGINFRA-UI (R)

9.5543

... +0.07

ณ วันที่ 17/09/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/09/2568 9.5543 N/A N/A ... +0.07 53,655,089.98
16/09/2568 9.5474 N/A N/A ... -0.53 53,616,352.48
15/09/2568 9.5987 N/A N/A ... +0.52 53,904,524.64
12/09/2568 9.5490 N/A N/A ... -0.22 53,625,260.15
11/09/2568 9.5700 N/A N/A ... +0.04 53,743,112.94
10/09/2568 9.5664 N/A N/A ... +0.36 53,722,798.52
09/09/2568 9.5317 N/A N/A ... -0.34 53,527,948.41
08/09/2568 9.5646 N/A N/A ... -1.08 53,712,599.92
05/09/2568 9.6694 N/A N/A ... -0.40 54,301,059.83
04/09/2568 9.7080 N/A N/A ... -0.05 54,518,289.02
03/09/2568 9.7128 N/A N/A ... -0.03 54,545,079.32
02/09/2568 9.7156 N/A N/A ... +0.25 54,560,716.12
01/09/2568 9.6916 N/A N/A ... -0.23 54,425,932.48
29/08/2568 9.7135 N/A N/A ... +0.05 54,549,092.84
28/08/2568 9.7086 N/A N/A ... -0.32 54,521,491.00
27/08/2568 9.7402 N/A N/A ... +0.05 54,698,926.70
26/08/2568 9.7356 N/A N/A ... +0.11 54,672,940.21
25/08/2568 9.7245 N/A N/A ... -0.58 54,610,510.09
22/08/2568 9.7815 N/A N/A ... +0.15 54,930,836.53
21/08/2568 9.7670 N/A N/A ... +0.14 54,849,291.74
20/08/2568 9.7538 N/A N/A ... +0.11 54,775,343.11
19/08/2568 9.7426 N/A N/A ... +0.18 54,712,220.07
18/08/2568 9.7251 N/A N/A ... +0.11 54,613,977.06
15/08/2568 9.7143 N/A N/A ... +0.15 54,553,465.81
14/08/2568 9.6993 N/A N/A ... +0.32 54,468,967.76
13/08/2568 9.6681 N/A N/A ... -0.17 54,293,765.90
08/08/2568 9.6843 N/A N/A ... +0.18 54,385,022.66
07/08/2568 9.6666 N/A N/A ... -0.26 54,285,717.46
06/08/2568 9.6917 N/A N/A ... +0.04 54,426,455.45
05/08/2568 9.6882 N/A N/A ... -0.23 54,406,885.93
04/08/2568 9.7108 N/A N/A ... -1.06 54,533,899.83
01/08/2568 9.8150 N/A N/A ... +0.58 55,118,935.03
31/07/2568 9.7585 N/A N/A ... +0.52 54,801,798.44
30/07/2568 9.7080 N/A N/A ... +0.13 54,518,098.29
29/07/2568 9.6951 N/A N/A ... +0.23 54,445,583.78
25/07/2568 9.6727 N/A N/A ... +0.44 54,319,666.72
24/07/2568 9.6299 N/A N/A ... +0.18 54,079,682.54
23/07/2568 9.6129 N/A N/A ... -0.41 53,983,760.08
22/07/2568 9.6522 N/A N/A ... -0.16 54,204,978.87
21/07/2568 9.6679 N/A N/A ... -0.01 54,292,875.97
18/07/2568 9.6693 N/A N/A ... -0.26 54,300,689.93
17/07/2568 9.6947 N/A N/A ... -0.02 54,443,379.42
16/07/2568 9.6963 N/A N/A ... +0.22 54,452,443.10
15/07/2568 9.6746 N/A N/A ... +0.04 54,330,338.95
14/07/2568 9.6710 N/A N/A ... -0.34 54,310,056.32
11/07/2568 9.7038 N/A N/A ... -0.46 54,494,336.62
09/07/2568 9.7488 N/A N/A ... +0.54 54,747,239.96
08/07/2568 9.6966 N/A N/A ... -0.32 54,453,993.05
07/07/2568 9.7280 N/A N/A ... +0.88 54,630,666.04
04/07/2568 9.6428 N/A N/A ... +0.66 54,152,011.98
03/07/2568 9.5796 N/A N/A ... -0.31 53,796,871.37
02/07/2568 9.6092 N/A N/A ... +0.12 53,963,212.31
01/07/2568 9.5976 N/A N/A ... -0.17 53,898,364.30
30/06/2568 9.6137 N/A N/A ... -0.35 53,988,584.95
27/06/2568 9.6479 N/A N/A ... +0.68 54,180,625.30
26/06/2568 9.5831 N/A N/A ... -0.64 53,816,676.91
25/06/2568 9.6445 N/A N/A ... -0.18 54,161,597.47
24/06/2568 9.6616 N/A N/A ... -0.92 54,257,594.74
23/06/2568 9.7514 N/A N/A ... +0.45 54,761,813.38
20/06/2568 9.7077 N/A N/A ... +0.19 54,516,148.83
19/06/2568 9.6896 N/A N/A ... +0.49 54,414,958.63
18/06/2568 9.6422 N/A N/A ... +0.06 54,148,513.38
17/06/2568 9.6366 N/A N/A ... +0.38 54,117,301.43
16/06/2568 9.5998 N/A N/A ... +0.12 53,910,448.04
13/06/2568 9.5885 N/A N/A ... -0.14 53,846,725.83
12/06/2568 9.6020 N/A N/A ... -0.33 53,922,749.59
11/06/2568 9.6338 N/A N/A ... -0.19 54,101,169.78
10/06/2568 9.6517 N/A N/A ... +0.11 54,201,812.82
09/06/2568 9.6414 N/A N/A ... +0.10 54,143,999.99
06/06/2568 9.6313 N/A N/A ... +0.18 54,087,627.43
05/06/2568 9.6137 N/A N/A ... -0.42 53,988,617.74
04/06/2568 9.6543 N/A N/A ... -0.22 54,216,761.01
30/05/2568 9.6758 N/A N/A ... +0.11 54,337,259.40
29/05/2568 9.6649 N/A N/A ... +0.41 54,275,963.32
28/05/2568 9.6258 N/A N/A ... -0.31 54,056,290.79
27/05/2568 9.6558 N/A N/A ... +0.36 54,224,832.47
26/05/2568 9.6213 N/A N/A ... +0.01 54,031,008.56
23/05/2568 9.6201 N/A N/A ... -0.52 54,024,394.99
22/05/2568 9.6703 N/A N/A ... +0.03 54,306,561.20
21/05/2568 9.6678 N/A N/A ... -0.90 54,292,551.57
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ