กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ X-PEGINFRA-UI (R)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Auto Redemption X-PEGINFRA-UI (R)

X-PEGINFRA-UI (R)

9.8494

... +0.05

ณ วันที่ 25/04/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25/04/2568 9.8494 N/A N/A ... +0.05 55,312,432.36
24/04/2568 9.8445 N/A N/A ... +0.15 55,284,493.54
23/04/2568 9.8296 N/A N/A ... +0.72 55,201,157.79
22/04/2568 9.7593 N/A N/A ... +0.35 54,806,450.75
21/04/2568 9.7257 N/A N/A ... -0.60 54,617,328.91
18/04/2568 9.7840 N/A N/A 0.00 54,944,731.31
17/04/2568 9.7843 N/A N/A ... +0.15 54,946,396.97
16/04/2568 9.7699 N/A N/A ... -0.84 54,865,463.50
11/04/2568 9.8531 N/A N/A ... -1.85 55,332,744.11
10/04/2568 10.0384 N/A N/A ... -1.00 56,373,545.32
09/04/2568 10.1402 N/A N/A ... -0.61 56,945,138.36
08/04/2568 10.2023 N/A N/A ... +1.73 57,294,004.20
04/04/2568 10.0290 N/A N/A ... -0.18 56,320,718.55
03/04/2568 10.0474 N/A N/A ... +0.28 56,423,950.49
02/04/2568 10.0194 N/A N/A ... +0.18 56,266,859.80
01/04/2568 10.0018 N/A N/A ... +0.57 56,167,910.19
31/03/2568 9.9455 N/A N/A ... -0.17 55,851,994.89
28/03/2568 9.9625 N/A N/A ... +0.27 55,947,204.78
27/03/2568 9.9361 N/A N/A ... -0.18 55,799,242.98
26/03/2568 9.9544 N/A N/A ... +0.01 55,901,554.78
25/03/2568 9.9532 N/A N/A ... +0.24 55,894,855.46
24/03/2568 9.9294 N/A N/A ... +0.08 55,761,633.14
21/03/2568 9.9210 N/A N/A ... +0.43 55,714,327.68
20/03/2568 9.8784 N/A N/A ... +0.22 55,474,822.05
19/03/2568 9.8571 N/A N/A ... +0.14 55,355,491.22
18/03/2568 9.8436 N/A N/A ... -0.14 55,279,855.31
17/03/2568 9.8575 N/A N/A ... +0.13 55,357,867.10
14/03/2568 9.8450 N/A N/A ... -0.49 55,287,470.12
13/03/2568 9.8934 N/A N/A ... -0.08 55,559,440.81
12/03/2568 9.9014 N/A N/A ... +0.03 55,604,047.14
11/03/2568 9.8989 N/A N/A ... -0.07 55,590,095.22
10/03/2568 9.9055 N/A N/A ... +0.63 55,626,987.74
07/03/2568 9.8430 N/A N/A ... -0.28 55,276,017.05
06/03/2568 9.8702 N/A N/A ... +0.28 55,429,057.74
05/03/2568 9.8427 N/A N/A ... -0.57 55,273,876.79
04/03/2568 9.8991 N/A N/A ... -1.16 55,591,394.78
03/03/2568 10.0154 N/A N/A ... +0.23 56,243,915.88
28/02/2568 9.9921 N/A N/A ... +0.70 56,113,744.19
27/02/2568 9.9231 N/A N/A ... +0.65 55,726,114.08
26/02/2568 9.8587 N/A N/A ... +0.12 55,364,137.11
25/02/2568 9.8472 N/A N/A ... +0.49 55,300,033.81
24/02/2568 9.7993 N/A N/A ... -0.37 55,030,873.98
21/02/2568 9.8353 N/A N/A ... -0.02 55,232,770.47
20/02/2568 9.8373 N/A N/A ... -0.13 55,244,036.95
19/02/2568 9.8498 N/A N/A ... +0.05 55,314,180.46
18/02/2568 9.8450 N/A N/A ... -0.24 55,287,601.59
17/02/2568 9.8682 N/A N/A ... +0.38 55,417,798.98
14/02/2568 9.8304 N/A N/A ... -0.51 55,205,305.83
13/02/2568 9.8810 N/A N/A ... -0.70 55,489,811.67
11/02/2568 9.9505 N/A N/A ... +0.42 55,880,062.38
10/02/2568 9.9090 N/A N/A ... +0.89 55,646,957.79
07/02/2568 9.8220 N/A N/A ... -0.49 55,158,533.48
06/02/2568 9.8699 N/A N/A ... +0.51 55,427,338.04
05/02/2568 9.8196 N/A N/A ... -0.73 55,144,938.56
04/02/2568 9.8914 N/A N/A ... -0.46 55,547,789.69
03/02/2568 9.9367 N/A N/A ... +1.12 55,802,481.76
31/01/2568 9.8262 N/A N/A ... -0.14 55,182,133.44
30/01/2568 9.8397 N/A N/A ... -0.04 55,257,844.02
29/01/2568 9.8434 N/A N/A ... -0.60 55,278,559.92
28/01/2568 9.9025 N/A N/A ... +0.74 55,610,597.08
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ