
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
X-EQRMF | 30/05/2566 | 4,353,084.54 | 17.3054 | 17.3055 | 17.3054 | -0.20 |
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (X-SEQS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
X-SEQS-RD | 30/05/2566 | 2,020,271.03 | 11.1498 | 11.2692 | 11.1498 | -0.37 | ||
X-SEQS-RA | 30/05/2566 | 69,013.86 | 10.9960 | 11.1138 | 10.9960 | -0.37 | ||
X-SEQS-ID | 30/05/2566 | 4,583,835.56 | 11.3126 | 11.3127 | 11.3126 | -0.37 | ||
X-SEQS-IA | 30/05/2566 | 11,810,718.18 | 11.3249 | 11.3250 | 11.3249 | -0.37 | ||
X-SEQS-DSSF | 30/05/2566 | 318,367.29 | 10.9520 | 10.9521 | 10.9520 | -0.37 | ||
X-SEQS-ASSF | 30/05/2566 | 553,433.77 | 10.9617 | 10.9618 | 10.9617 | -0.37 |
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
EP-LTF | 30/05/2566 | 12,011,420.43 | 17.8656 | 17.8657 | 17.8209 | -0.20 |
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
EP-LTF | 30/05/2566 | 12,011,420.43 | 17.8656 | 17.8657 | 17.8209 | -0.20 | ||
EP-LTF | 29/05/2566 | 12,036,087.36 | 17.9022 | 17.9023 | 17.8574 | +0.68 | ||
EP-LTF | 26/05/2566 | 11,954,251.80 | 17.7805 | 17.7806 | 17.7360 | -0.20 | ||
EP-LTF | 25/05/2566 | 11,977,749.55 | 17.8155 | 17.8156 | 17.7710 | -0.40 | ||
EP-LTF | 24/05/2566 | 12,025,521.71 | 17.8865 | 17.8866 | 17.8418 | -0.02 | ||
EP-LTF | 23/05/2566 | 12,028,464.03 | 17.8909 | 17.8910 | 17.8462 | +0.11 | ||
EP-LTF | 22/05/2566 | 12,015,085.21 | 17.8710 | 17.8711 | 17.8263 | +0.72 | ||
EP-LTF | 19/05/2566 | 11,929,206.64 | 17.7433 | 17.7434 | 17.6989 | -0.60 | ||
EP-LTF | 18/05/2566 | 12,001,256.18 | 17.8504 | 17.8505 | 17.8058 | -0.07 | ||
EP-LTF | 17/05/2566 | 12,009,901.24 | 17.8633 | 17.8634 | 17.8186 | -1.10 | ||
EP-LTF | 16/05/2566 | 12,143,706.98 | 18.0623 | 18.0624 | 18.0171 | -0.36 | ||
EP-LTF | 15/05/2566 | 12,187,521.30 | 18.1275 | 18.1276 | 18.0822 | -1.44 | ||
EP-LTF | 12/05/2566 | 12,365,344.16 | 18.3920 | 18.3921 | 18.3460 | -0.18 | ||
EP-LTF | 11/05/2566 | 12,387,477.60 | 18.4249 | 18.4250 | 18.3788 | -0.10 | ||
EP-LTF | 10/05/2566 | 12,400,478.12 | 18.4442 | 18.4443 | 18.3981 | -0.08 | ||
EP-LTF | 09/05/2566 | 12,410,227.65 | 18.4587 | 18.4588 | 18.4126 | +0.25 | ||
EP-LTF | 08/05/2566 | 12,378,941.19 | 18.4122 | 18.4123 | 18.3662 | +1.81 | ||
EP-LTF | 03/05/2566 | 12,158,926.78 | 18.0850 | 18.0851 | 18.0398 | +0.30 | ||
EP-LTF | 02/05/2566 | 12,122,264.96 | 18.0304 | 18.0305 | 17.9853 | +0.28 | ||
EP-LTF | 28/04/2566 | 12,087,889.60 | 17.9793 | 17.9794 | 17.9344 | -0.02 | ||
EP-LTF | 27/04/2566 | 12,089,834.47 | 17.9822 | 17.9823 | 17.9372 | -0.25 | ||
EP-LTF | 26/04/2566 | 12,119,647.49 | 18.0265 | 18.0266 | 17.9814 | +0.28 | ||
EP-LTF | 25/04/2566 | 12,172,643.49 | 17.9768 | 17.9769 | 17.9319 | -0.70 | ||
EP-LTF | 24/04/2566 | 12,259,060.59 | 18.1044 | 18.1045 | 18.0591 | -0.13 | ||
EP-LTF | 21/04/2566 | 12,275,250.54 | 18.1283 | 18.1284 | 18.0830 | +0.04 |
ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)