
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
X-EQRMF | 29/09/2566 | 4,267,795.26 | 16.9433 | 16.9434 | 16.9433 | -0.52 |
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (X-SEQS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
X-SEQS-RD | 29/09/2566 | 1,978,758.72 | 10.9381 | 11.0552 | 10.9381 | +0.17 | ||
X-SEQS-RA | 29/09/2566 | 67,664.36 | 10.7191 | 10.8339 | 10.7191 | +0.17 | ||
X-SEQS-ID | 29/09/2566 | 4,505,929.84 | 11.1204 | 11.1205 | 11.1204 | +0.17 | ||
X-SEQS-IA | 29/09/2566 | 11,610,004.52 | 11.1324 | 11.1325 | 11.1324 | +0.17 | ||
X-SEQS-DSSF | 29/09/2566 | 335,689.85 | 10.7107 | 10.7108 | 10.7107 | +0.17 | ||
X-SEQS-ASSF | 29/09/2566 | 545,986.18 | 10.7242 | 10.7243 | 10.7242 | +0.17 |
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
EP-LTF | 29/09/2566 | 11,474,557.24 | 17.5559 | 17.5560 | 17.5120 | -0.48 |
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
EP-LTF | 29/09/2566 | 11,474,557.24 | 17.5559 | 17.5560 | 17.5120 | -0.48 | ||
EP-LTF | 28/09/2566 | 11,530,194.16 | 17.6410 | 17.6411 | 17.5969 | -0.62 | ||
EP-LTF | 27/09/2566 | 11,880,706.88 | 17.7516 | 17.7517 | 17.7072 | +0.29 | ||
EP-LTF | 26/09/2566 | 11,846,735.62 | 17.7008 | 17.7009 | 17.6565 | -0.50 | ||
EP-LTF | 25/09/2566 | 11,913,107.24 | 17.7893 | 17.7894 | 17.7448 | -0.94 | ||
EP-LTF | 22/09/2566 | 12,026,264.24 | 17.9582 | 17.9583 | 17.9133 | +0.64 | ||
EP-LTF | 21/09/2566 | 11,949,839.59 | 17.8441 | 17.8442 | 17.7995 | +0.20 | ||
EP-LTF | 20/09/2566 | 11,926,173.84 | 17.8088 | 17.8089 | 17.7643 | -0.83 | ||
EP-LTF | 19/09/2566 | 12,026,320.93 | 17.9583 | 17.9584 | 17.9134 | -0.45 | ||
EP-LTF | 18/09/2566 | 12,080,693.26 | 18.0395 | 18.0396 | 17.9944 | -0.67 | ||
EP-LTF | 15/09/2566 | 12,161,824.55 | 18.1607 | 18.1608 | 18.1153 | -0.36 | ||
EP-LTF | 14/09/2566 | 12,205,991.00 | 18.2266 | 18.2267 | 18.1810 | +0.37 | ||
EP-LTF | 13/09/2566 | 12,161,449.48 | 18.1601 | 18.1602 | 18.1147 | -0.04 | ||
EP-LTF | 12/09/2566 | 12,165,971.22 | 18.1668 | 18.1669 | 18.1214 | -0.02 | ||
EP-LTF | 11/09/2566 | 12,168,657.84 | 18.1709 | 18.1710 | 18.1255 | -0.15 | ||
EP-LTF | 08/09/2566 | 12,186,579.40 | 18.1976 | 18.1977 | 18.1521 | -0.37 | ||
EP-LTF | 07/09/2566 | 12,231,586.87 | 18.2648 | 18.2649 | 18.2191 | +0.14 | ||
EP-LTF | 06/09/2566 | 12,214,215.28 | 18.2389 | 18.2390 | 18.1933 | +0.55 | ||
EP-LTF | 05/09/2566 | 12,147,008.25 | 18.1385 | 18.1386 | 18.0932 | -0.07 | ||
EP-LTF | 04/09/2566 | 12,155,477.04 | 18.1512 | 18.1513 | 18.1058 | -0.87 | ||
EP-LTF | 01/09/2566 | 12,261,894.51 | 18.3101 | 18.3102 | 18.2643 | -0.22 | ||
EP-LTF | 31/08/2566 | 12,288,555.13 | 18.3499 | 18.3500 | 18.3040 | -0.60 | ||
EP-LTF | 30/08/2566 | 12,362,912.80 | 18.4609 | 18.4610 | 18.4147 | +0.30 | ||
EP-LTF | 29/08/2566 | 12,325,567.60 | 18.4052 | 18.4053 | 18.3592 | +0.17 | ||
EP-LTF | 28/08/2566 | 12,304,183.11 | 18.3732 | 18.3733 | 18.3273 | +0.02 |
ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)