
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
X-EQRMF | 30/01/2566 | 4,660,139.95 | 18.3990 | 18.3991 | 18.3990 | -0.09 |
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (X-SEQS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
X-SEQS-RD | 30/01/2566 | 2,219,654.12 | 12.2106 | 12.3414 | 12.2106 | -0.06 | ||
X-SEQS-RA | 30/01/2566 | 76,084.88 | 12.1247 | 12.2545 | 12.1247 | -0.06 | ||
X-SEQS-ID | 30/01/2566 | 5,009,897.95 | 12.3641 | 12.3642 | 12.3641 | -0.05 | ||
X-SEQS-IA | 30/01/2566 | 12,908,491.56 | 12.3775 | 12.3776 | 12.3775 | -0.05 | ||
X-SEQS-DSSF | 30/01/2566 | 345,252.15 | 12.0307 | 12.0308 | 12.0307 | -0.06 | ||
X-SEQS-ASSF | 30/01/2566 | 595,855.21 | 12.0363 | 12.0364 | 12.0363 | -0.06 |
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
EP-LTF | 30/01/2566 | 13,283,828.31 | 18.9328 | 18.9329 | 18.8855 | -0.09 |
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
EP-LTF | 30/01/2566 | 13,283,828.31 | 18.9328 | 18.9329 | 18.8855 | -0.09 | ||
EP-LTF | 27/01/2566 | 13,296,354.81 | 18.9507 | 18.9508 | 18.9033 | +0.68 | ||
EP-LTF | 26/01/2566 | 13,207,091.66 | 18.8235 | 18.8236 | 18.7764 | -0.46 | ||
EP-LTF | 25/01/2566 | 13,297,510.29 | 18.9113 | 18.9114 | 18.8640 | +0.12 | ||
EP-LTF | 24/01/2566 | 13,282,196.22 | 18.8895 | 18.8896 | 18.8423 | -0.03 | ||
EP-LTF | 23/01/2566 | 13,286,123.58 | 18.8951 | 18.8952 | 18.8479 | +0.36 | ||
EP-LTF | 20/01/2566 | 13,238,600.55 | 18.8275 | 18.8276 | 18.7804 | -0.84 | ||
EP-LTF | 19/01/2566 | 13,351,131.89 | 18.9876 | 18.9877 | 18.9401 | +0.29 | ||
EP-LTF | 18/01/2566 | 13,312,166.21 | 18.9321 | 18.9322 | 18.8848 | +0.08 | ||
EP-LTF | 17/01/2566 | 13,301,542.05 | 18.9170 | 18.9171 | 18.8697 | -0.40 | ||
EP-LTF | 16/01/2566 | 13,359,496.53 | 18.9929 | 18.9930 | 18.9454 | -0.12 | ||
EP-LTF | 13/01/2566 | 13,375,056.00 | 19.0150 | 19.0151 | 18.9675 | -0.22 | ||
EP-LTF | 12/01/2566 | 13,404,399.08 | 19.0567 | 19.0568 | 19.0091 | -0.04 | ||
EP-LTF | 11/01/2566 | 13,414,423.64 | 19.0636 | 19.0637 | 19.0159 | -0.67 | ||
EP-LTF | 10/01/2566 | 13,504,654.51 | 19.1918 | 19.1919 | 19.1438 | -0.08 | ||
EP-LTF | 09/01/2566 | 13,530,552.20 | 19.2076 | 19.2077 | 19.1596 | +0.70 | ||
EP-LTF | 06/01/2566 | 13,436,005.11 | 19.0734 | 19.0735 | 19.0257 | +0.83 | ||
EP-LTF | 05/01/2566 | 13,325,068.30 | 18.9159 | 18.9160 | 18.8686 | -0.73 | ||
EP-LTF | 04/01/2566 | 13,527,289.34 | 19.0556 | 19.0557 | 19.0080 | -0.01 | ||
EP-LTF | 03/01/2566 | 13,548,334.99 | 19.0569 | 19.0570 | 19.0093 | +0.62 | ||
EP-LTF | 30/12/2565 | 13,465,217.74 | 18.9400 | 18.9401 | 18.8926 | -0.03 | ||
EP-LTF | 29/12/2565 | 13,468,699.62 | 18.9449 | 18.9450 | 18.8975 | +0.92 | ||
EP-LTF | 28/12/2565 | 13,446,170.25 | 18.7722 | 18.7723 | 18.7253 | +0.20 | ||
EP-LTF | 27/12/2565 | 13,419,621.60 | 18.7352 | 18.7353 | 18.6884 | +0.90 | ||
EP-LTF | 26/12/2565 | 13,299,954.75 | 18.5681 | 18.5682 | 18.5217 | +0.32 |
ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)