
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
X-EQRMF | 27/06/2565 | 4,385,351.79 | 17.5438 | 17.5439 | 17.5438 | +0.43 |
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (X-SEQS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
X-SEQS-RD | 27/06/2565 | 2,113,179.02 | 11.6342 | 11.7588 | 11.6342 | +0.72 | ||
X-SEQS-RA | 27/06/2565 | 72,627.54 | 11.6339 | 11.7585 | 11.6339 | +0.72 | ||
X-SEQS-ID | 27/06/2565 | 4,757,358.48 | 11.7409 | 11.7410 | 11.7409 | +0.72 | ||
X-SEQS-IA | 27/06/2565 | 12,257,781.56 | 11.7536 | 11.7537 | 11.7536 | +0.72 | ||
X-SEQS-DSSF | 27/06/2565 | 270,872.48 | 11.5153 | 11.5154 | 11.5153 | +0.72 | ||
X-SEQS-ASSF | 27/06/2565 | 537,607.69 | 11.5148 | 11.5149 | 11.5148 | +0.72 |
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
EP-LTF | 27/06/2565 | 13,697,755.02 | 17.8711 | 17.8712 | 17.8264 | +0.43 |
กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี4 (I-TEP4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
I-TEP4 | 26/08/2564 | 15,926,176.63 | 10.1380 | N/A | 10.1380 | -0.19 |
กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี3 (I-TEP3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
I-TEP3 | 10/03/2564 | 21,624,846.58 | 10.5629 | 10.5630 | 10.5064 | +0.57 |
กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี2 (I-TEP2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
I-TEP2 | 19/01/2564 | 11,051,868.57 | 10.5717 | 10.5718 | 10.5151 | +1.05 |
กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี1 (I-TEP1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
I-TEP1 | 24/11/2563 | 713,210.87 | 10.5645 | 10.5646 | 10.5080 | +0.09 |
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
EP-LTF | 27/06/2565 | 13,697,755.02 | 17.8711 | 17.8712 | 17.8264 | +0.43 | ||
EP-LTF | 24/06/2565 | 13,638,501.98 | 17.7938 | 17.7939 | 17.7493 | +0.26 | ||
EP-LTF | 23/06/2565 | 13,603,502.15 | 17.7482 | 17.7483 | 17.7038 | -0.25 | ||
EP-LTF | 22/06/2565 | 13,637,559.33 | 17.7926 | 17.7927 | 17.7481 | -0.87 | ||
EP-LTF | 21/06/2565 | 13,757,183.20 | 17.9487 | 17.9488 | 17.9038 | +1.12 | ||
EP-LTF | 20/06/2565 | 13,604,495.48 | 17.7494 | 17.7495 | 17.7050 | -0.11 | ||
EP-LTF | 17/06/2565 | 13,619,175.96 | 17.7686 | 17.7687 | 17.7242 | -0.17 | ||
EP-LTF | 16/06/2565 | 13,642,404.01 | 17.7989 | 17.7990 | 17.7544 | -1.95 | ||
EP-LTF | 15/06/2565 | 13,913,689.23 | 18.1528 | 18.1529 | 18.1074 | -0.15 | ||
EP-LTF | 14/06/2565 | 13,935,033.28 | 18.1807 | 18.1808 | 18.1352 | +0.51 | ||
EP-LTF | 13/06/2565 | 13,864,871.63 | 18.0892 | 18.0893 | 18.0440 | -1.91 | ||
EP-LTF | 10/06/2565 | 14,135,088.50 | 18.4417 | 18.4418 | 18.3956 | -0.55 | ||
EP-LTF | 09/06/2565 | 14,212,862.92 | 18.5432 | 18.5433 | 18.4968 | +0.63 | ||
EP-LTF | 08/06/2565 | 14,124,185.37 | 18.4275 | 18.4276 | 18.3814 | +0.27 | ||
EP-LTF | 07/06/2565 | 14,086,058.41 | 18.3777 | 18.3778 | 18.3318 | -0.95 | ||
EP-LTF | 06/06/2565 | 14,221,775.31 | 18.5548 | 18.5549 | 18.5084 | +0.19 | ||
EP-LTF | 02/06/2565 | 14,195,297.41 | 18.5203 | 18.5204 | 18.4740 | -0.77 | ||
EP-LTF | 01/06/2565 | 14,306,026.85 | 18.6647 | 18.6648 | 18.6180 | -0.14 | ||
EP-LTF | 31/05/2565 | 14,338,229.30 | 18.6908 | 18.6909 | 18.6441 | +0.55 | ||
EP-LTF | 30/05/2565 | 14,259,234.29 | 18.5878 | 18.5879 | 18.5413 | +0.86 | ||
EP-LTF | 27/05/2565 | 14,138,006.30 | 18.4298 | 18.4299 | 18.3837 | +0.48 | ||
EP-LTF | 26/05/2565 | 14,071,052.11 | 18.3425 | 18.3426 | 18.2966 | +0.64 | ||
EP-LTF | 25/05/2565 | 13,981,070.95 | 18.2252 | 18.2253 | 18.1796 | +0.00 | ||
EP-LTF | 24/05/2565 | 13,980,562.31 | 18.2246 | 18.2247 | 18.1790 | -0.88 | ||
EP-LTF | 23/05/2565 | 14,104,228.81 | 18.3858 | 18.3859 | 18.3398 | +0.83 |
ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.
บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)