กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

XSpring Private Equity Global Infrastructure Not for Retail Investors

X-PEGINFRA-UI

10.3633

... +9.09

ณ วันที่ 31/03/2569

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/03/2569 10.3633 10.5297 10.3633 ... +9.09 226,611,442.39
27/02/2569 9.5002 9.6528 9.5002 ... -0.86 207,739,845.35
30/01/2569 9.5826 N/A N/A ... +0.68 209,540,341.62
29/01/2569 9.5181 N/A N/A ... +0.53 208,129,281.36
28/01/2569 9.4683 N/A N/A ... -0.31 207,041,164.65
27/01/2569 9.4973 N/A N/A ... +0.11 207,674,665.83
26/01/2569 9.4869 N/A N/A ... -0.40 207,447,471.86
23/01/2569 9.5246 N/A N/A ... -0.47 208,271,841.40
22/01/2569 9.5694 N/A N/A ... +0.75 209,253,199.30
21/01/2569 9.4986 N/A N/A ... +0.19 207,703,107.47
20/01/2569 9.4809 N/A N/A ... -0.63 154,074,342.53
19/01/2569 9.5410 N/A N/A ... -0.24 155,051,233.32
16/01/2569 9.5639 N/A N/A 0.00 155,423,158.36
15/01/2569 9.5736 N/A N/A ... -0.05 155,580,455.56
14/01/2569 9.5788 N/A N/A ... -0.19 155,666,070.26
13/01/2569 9.5967 N/A N/A ... +0.78 155,956,022.98
12/01/2569 9.5221 N/A N/A ... -0.60 154,744,511.31
09/01/2569 9.5798 N/A N/A ... -0.16 155,681,325.84
08/01/2569 9.5949 N/A N/A ... +0.69 155,927,575.02
07/01/2569 9.5292 N/A N/A ... +0.27 154,858,840.41
06/01/2569 9.5034 N/A N/A ... -0.42 154,440,832.22
05/01/2569 9.5437 N/A N/A ... -0.49 155,095,764.65
30/12/2568 9.5911 N/A N/A ... +0.31 155,866,245.00
29/12/2568 9.5616 N/A N/A ... +1.11 155,386,423.79
26/12/2568 9.4570 N/A N/A ... +0.12 153,686,928.35
24/12/2568 9.4458 N/A N/A ... -0.30 153,505,003.33
23/12/2568 9.4738 N/A N/A ... -0.12 153,960,140.93
22/12/2568 9.4851 N/A N/A ... -0.87 154,142,658.05
19/12/2568 9.5684 N/A N/A ... -0.04 155,497,171.86
18/12/2568 9.5722 N/A N/A ... -0.07 155,558,856.53
17/12/2568 9.5793 N/A N/A 0.00 155,673,109.82
16/12/2568 9.5794 N/A N/A ... +0.17 155,674,984.62
15/12/2568 9.5627 N/A N/A ... -0.44 155,403,972.76
12/12/2568 9.6053 N/A N/A ... -0.45 156,095,651.60
11/12/2568 9.6484 N/A N/A ... -0.21 156,796,592.81
09/12/2568 9.6689 N/A N/A ... -0.05 157,130,011.98
08/12/2568 9.6736 N/A N/A ... -0.44 157,206,542.28
04/12/2568 9.7167 N/A N/A ... +0.39 157,906,831.92
03/12/2568 9.6792 N/A N/A ... -0.25 157,296,657.26
02/12/2568 9.7039 N/A N/A ... +0.04 157,699,474.00
01/12/2568 9.7000 N/A N/A ... -0.59 157,635,568.82
28/11/2568 9.7574 N/A N/A ... -0.04 158,568,549.78
27/11/2568 9.7615 N/A N/A ... -0.11 158,635,479.97
26/11/2568 9.7721 N/A N/A ... -0.21 158,806,417.27
25/11/2568 9.7925 N/A N/A ... -0.52 159,138,552.71
24/11/2568 9.8434 N/A N/A ... +0.11 159,964,923.74
21/11/2568 9.8323 N/A N/A ... +0.12 159,785,386.89
20/11/2568 9.8202 N/A N/A ... +0.02 159,589,292.25
19/11/2568 9.8179 N/A N/A ... +0.03 159,550,928.57
18/11/2568 9.8147 N/A N/A ... +0.03 159,499,781.03
17/11/2568 9.8113 N/A N/A ... +0.18 159,443,880.09
14/11/2568 9.7937 N/A N/A ... +0.31 159,158,415.74
13/11/2568 9.7636 N/A N/A ... -0.59 158,668,431.30
12/11/2568 9.8219 N/A N/A ... +0.23 159,616,244.78
11/11/2568 9.7991 N/A N/A ... +0.16 159,245,318.71
10/11/2568 9.7839 N/A N/A ... +0.05 158,998,160.69
07/11/2568 9.7793 N/A N/A ... -0.04 158,924,098.77
06/11/2568 9.7832 N/A N/A ... -0.54 158,987,266.76
05/11/2568 9.8359 N/A N/A ... +0.07 159,844,581.13
04/11/2568 9.8292 N/A N/A ... +0.25 159,735,127.63
03/11/2568 9.8049 N/A N/A ... +0.33 159,340,017.15
31/10/2568 9.7729 N/A N/A ... -0.13 158,820,525.67
30/10/2568 9.7856 N/A N/A ... +0.33 159,027,015.24
29/10/2568 9.7538 N/A N/A ... -0.61 158,509,758.55
28/10/2568 9.8138 N/A N/A ... -0.63 159,485,179.20
27/10/2568 9.8761 N/A N/A ... -0.10 160,497,650.75
24/10/2568 9.8856 N/A N/A ... -0.24 160,651,286.67
22/10/2568 9.9093 N/A N/A ... +0.29 161,036,568.17
21/10/2568 9.8802 N/A N/A ... +0.10 160,563,698.25
20/10/2568 9.8707 N/A N/A ... +0.21 160,408,961.53
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ