กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

XSpring Private Equity Global Infrastructure Not for Retail Investors

X-PEGINFRA-UI

10.3633

... +9.09

ณ วันที่ 31/03/2569

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/03/2569 10.3633 10.5297 10.3633 ... +9.09 226,611,442.39
27/02/2569 9.5002 9.6528 9.5002 ... -0.86 207,739,845.35
30/01/2569 9.5826 N/A N/A ... +0.68 209,540,341.62
29/01/2569 9.5181 N/A N/A ... +0.53 208,129,281.36
28/01/2569 9.4683 N/A N/A ... -0.31 207,041,164.65
27/01/2569 9.4973 N/A N/A ... +0.11 207,674,665.83
26/01/2569 9.4869 N/A N/A ... -0.40 207,447,471.86
23/01/2569 9.5246 N/A N/A ... -0.47 208,271,841.40
22/01/2569 9.5694 N/A N/A ... +0.75 209,253,199.30
21/01/2569 9.4986 N/A N/A ... +0.19 207,703,107.47
20/01/2569 9.4809 N/A N/A ... -0.63 154,074,342.53
19/01/2569 9.5410 N/A N/A ... -0.24 155,051,233.32
16/01/2569 9.5639 N/A N/A 0.00 155,423,158.36
15/01/2569 9.5736 N/A N/A ... -0.05 155,580,455.56
14/01/2569 9.5788 N/A N/A ... -0.19 155,666,070.26
13/01/2569 9.5967 N/A N/A ... +0.78 155,956,022.98
12/01/2569 9.5221 N/A N/A ... -0.60 154,744,511.31
09/01/2569 9.5798 N/A N/A ... -0.16 155,681,325.84
08/01/2569 9.5949 N/A N/A ... +0.69 155,927,575.02
07/01/2569 9.5292 N/A N/A ... +0.27 154,858,840.41
06/01/2569 9.5034 N/A N/A ... -0.42 154,440,832.22
05/01/2569 9.5437 N/A N/A ... -0.49 155,095,764.65
30/12/2568 9.5911 N/A N/A ... +0.31 155,866,245.00
29/12/2568 9.5616 N/A N/A ... +1.11 155,386,423.79
26/12/2568 9.4570 N/A N/A ... +0.12 153,686,928.35
24/12/2568 9.4458 N/A N/A ... -0.30 153,505,003.33
23/12/2568 9.4738 N/A N/A ... -0.12 153,960,140.93
22/12/2568 9.4851 N/A N/A ... -0.87 154,142,658.05
19/12/2568 9.5684 N/A N/A ... -0.04 155,497,171.86
18/12/2568 9.5722 N/A N/A ... -0.07 155,558,856.53
17/12/2568 9.5793 N/A N/A 0.00 155,673,109.82
16/12/2568 9.5794 N/A N/A ... +0.17 155,674,984.62
15/12/2568 9.5627 N/A N/A ... -0.44 155,403,972.76
12/12/2568 9.6053 N/A N/A ... -0.45 156,095,651.60
11/12/2568 9.6484 N/A N/A ... -0.21 156,796,592.81
09/12/2568 9.6689 N/A N/A ... -0.05 157,130,011.98
08/12/2568 9.6736 N/A N/A ... -0.44 157,206,542.28
04/12/2568 9.7167 N/A N/A ... +0.39 157,906,831.92
03/12/2568 9.6792 N/A N/A ... -0.25 157,296,657.26
02/12/2568 9.7039 N/A N/A ... +0.04 157,699,474.00
01/12/2568 9.7000 N/A N/A ... -0.59 157,635,568.82
28/11/2568 9.7574 N/A N/A ... -0.04 158,568,549.78
27/11/2568 9.7615 N/A N/A ... -0.11 158,635,479.97
26/11/2568 9.7721 N/A N/A ... -0.21 158,806,417.27
25/11/2568 9.7925 N/A N/A ... -0.52 159,138,552.71
24/11/2568 9.8434 N/A N/A ... +0.11 159,964,923.74
21/11/2568 9.8323 N/A N/A ... +0.12 159,785,386.89
20/11/2568 9.8202 N/A N/A ... +0.02 159,589,292.25
19/11/2568 9.8179 N/A N/A ... +0.03 159,550,928.57
18/11/2568 9.8147 N/A N/A ... +0.03 159,499,781.03
17/11/2568 9.8113 N/A N/A ... +0.18 159,443,880.09
14/11/2568 9.7937 N/A N/A ... +0.31 159,158,415.74
13/11/2568 9.7636 N/A N/A ... -0.59 158,668,431.30
12/11/2568 9.8219 N/A N/A ... +0.23 159,616,244.78
11/11/2568 9.7991 N/A N/A ... +0.16 159,245,318.71
10/11/2568 9.7839 N/A N/A ... +0.05 158,998,160.69
07/11/2568 9.7793 N/A N/A ... -0.04 158,924,098.77
06/11/2568 9.7832 N/A N/A ... -0.54 158,987,266.76
05/11/2568 9.8359 N/A N/A ... +0.07 159,844,581.13
04/11/2568 9.8292 N/A N/A ... +0.25 159,735,127.63
03/11/2568 9.8049 N/A N/A ... +0.33 159,340,017.15
31/10/2568 9.7729 N/A N/A ... -0.13 158,820,525.67
30/10/2568 9.7856 N/A N/A ... +0.33 159,027,015.24
29/10/2568 9.7538 N/A N/A ... -0.61 158,509,758.55
28/10/2568 9.8138 N/A N/A ... -0.63 159,485,179.20
27/10/2568 9.8761 N/A N/A ... -0.10 160,497,650.75
24/10/2568 9.8856 N/A N/A ... -0.24 160,651,286.67
22/10/2568 9.9093 N/A N/A ... +0.29 161,036,568.17
21/10/2568 9.8802 N/A N/A ... +0.10 160,563,698.25
20/10/2568 9.8707 N/A N/A ... +0.21 160,408,961.53
17/10/2568 9.8498 N/A N/A ... +0.31 160,068,908.69
16/10/2568 9.8192 N/A N/A ... +0.19 159,572,051.55
15/10/2568 9.8003 N/A N/A ... -0.65 159,266,028.76
14/10/2568 9.8645 N/A N/A ... +0.03 160,308,296.12
10/10/2568 9.8620 N/A N/A ... +0.37 160,267,533.99
09/10/2568 9.8261 N/A N/A ... +0.35 159,683,845.70
08/10/2568 9.7915 N/A N/A ... -0.12 159,122,561.98
07/10/2568 9.8035 N/A N/A ... +0.30 159,316,674.00
06/10/2568 9.7744 N/A N/A ... +0.21 158,843,677.31
03/10/2568 9.7539 N/A N/A ... +0.03 158,511,650.75
02/10/2568 9.7509 N/A N/A ... +0.15 158,462,906.05
01/10/2568 9.7362 N/A N/A ... -0.09 158,223,838.80
30/09/2568 9.7451 N/A N/A ... +0.30 158,369,019.94
29/09/2568 9.7156 N/A N/A ... +0.18 157,889,484.15
26/09/2568 9.6977 N/A N/A ... +0.27 157,598,452.38
25/09/2568 9.6713 N/A N/A ... +0.37 157,169,180.19
24/09/2568 9.6358 N/A N/A ... +0.59 156,591,406.45
23/09/2568 9.5797 N/A N/A ... +0.01 155,679,570.08
22/09/2568 9.5792 N/A N/A ... -0.02 155,671,781.28
19/09/2568 9.5810 N/A N/A ... +0.01 155,701,748.40
18/09/2568 9.5805 N/A N/A ... +0.27 155,693,934.43
17/09/2568 9.5544 N/A N/A ... +0.07 155,268,667.22
16/09/2568 9.5475 N/A N/A ... -0.53 155,156,567.50
15/09/2568 9.5988 N/A N/A ... +0.52 155,990,488.53
12/09/2568 9.5491 N/A N/A ... -0.22 155,182,344.79
11/09/2568 9.5700 N/A N/A ... +0.04 155,523,390.59
10/09/2568 9.5664 N/A N/A ... +0.36 155,464,604.09
09/09/2568 9.5317 N/A N/A ... -0.34 154,900,741.17
08/09/2568 9.5646 N/A N/A ... -1.08 155,435,091.13
05/09/2568 9.6694 N/A N/A ... -0.40 157,137,993.61
04/09/2568 9.7081 N/A N/A ... -0.05 157,766,617.79
03/09/2568 9.7129 N/A N/A ... -0.03 157,844,144.32
02/09/2568 9.7156 N/A N/A ... +0.25 157,889,394.54
01/09/2568 9.6916 N/A N/A ... -0.23 157,499,353.73
29/08/2568 9.7136 N/A N/A ... +0.05 157,855,758.80
28/08/2568 9.7087 N/A N/A ... -0.32 157,775,883.79
27/08/2568 9.7402 N/A N/A ... +0.05 158,289,352.40
26/08/2568 9.7356 N/A N/A ... +0.11 158,214,151.96
25/08/2568 9.7245 N/A N/A ... -0.58 158,033,489.79
22/08/2568 9.7815 N/A N/A ... +0.15 158,960,459.78
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ