กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ 6 เดือน 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

XSpring Fixed Income Fund 6M 2 Not for Retail Investors

X-FIXED6M2

10.0652

... +0.01

ณ วันที่ 21/07/2569

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/07/2569 10.0652 N/A N/A ... +0.01 301,996,116.85
20/07/2569 10.0646 N/A N/A ... +0.01 301,980,371.70
17/07/2569 10.0631 N/A N/A ... +0.01 301,933,164.35
16/07/2569 10.0625 N/A N/A 0.00 301,917,435.95
15/07/2569 10.0620 N/A N/A 0.00 301,901,711.69
14/07/2569 10.0615 N/A N/A 0.00 301,885,991.65
13/07/2569 10.0610 N/A N/A ... +0.02 301,870,275.80
10/07/2569 10.0594 N/A N/A 0.00 301,823,154.80
09/07/2569 10.0589 N/A N/A ... +0.01 301,807,455.66
08/07/2569 10.0583 N/A N/A 0.00 301,791,759.97
07/07/2569 10.0578 N/A N/A 0.00 301,776,272.54
06/07/2569 10.0573 N/A N/A ... +0.02 301,760,585.23
03/07/2569 10.0557 N/A N/A 0.00 301,713,568.87
02/07/2569 10.0552 N/A N/A 0.00 301,697,897.50
01/07/2569 10.0547 N/A N/A 0.00 301,682,230.24
30/06/2569 10.0542 N/A N/A ... +0.01 301,666,567.20
29/06/2569 10.0536 N/A N/A ... +0.01 301,650,907.60
26/06/2569 10.0521 N/A N/A 0.00 301,603,956.88
25/06/2569 10.0516 N/A N/A 0.00 301,588,313.28
24/06/2569 10.0511 N/A N/A 0.00 301,574,133.16
23/06/2569 10.0513 N/A N/A 0.00 301,581,207.19
22/06/2569 10.0514 N/A N/A ... +0.02 301,582,460.62
19/06/2569 10.0498 N/A N/A 0.00 301,536,362.43
18/06/2569 10.0493 N/A N/A ... +0.01 301,519,047.40
17/06/2569 10.0487 N/A N/A 0.00 301,503,822.51
16/06/2569 10.0483 N/A N/A ... +0.01 301,489,615.66
15/06/2569 10.0477 N/A N/A ... +0.02 301,473,271.62
12/06/2569 10.0460 N/A N/A 0.00 301,422,949.74
11/06/2569 10.0455 N/A N/A ... +0.01 301,405,951.92
10/06/2569 10.0449 N/A N/A ... +0.01 301,388,144.84
09/06/2569 10.0442 N/A N/A ... +0.01 301,367,773.13
08/06/2569 10.0435 N/A N/A ... +0.01 301,347,690.16
05/06/2569 10.0424 N/A N/A ... +0.01 301,312,635.87
04/06/2569 10.0418 N/A N/A ... +0.01 301,294,914.27
02/06/2569 10.0408 N/A N/A ... +0.02 301,266,905.73
29/05/2569 10.0388 N/A N/A ... +0.01 301,204,237.37
28/05/2569 10.0379 N/A N/A 0.00 301,178,817.77
27/05/2569 10.0374 N/A N/A ... +0.01 301,164,730.84
26/05/2569 10.0362 N/A N/A ... +0.01 301,127,105.56
25/05/2569 10.0356 N/A N/A ... +0.01 301,110,275.97
22/05/2569 10.0341 N/A N/A ... +0.01 301,063,217.24
21/05/2569 10.0335 N/A N/A ... +0.01 301,046,010.71
20/05/2569 10.0329 N/A N/A ... +0.01 301,027,968.23
19/05/2569 10.0323 N/A N/A ... +0.01 301,010,777.37
18/05/2569 10.0314 N/A N/A ... +0.02 300,984,027.48
15/05/2569 10.0297 N/A N/A 0.00 300,931,250.21
14/05/2569 10.0292 N/A N/A 0.00 300,917,718.24
13/05/2569 10.0287 N/A N/A 0.00 300,901,388.42
12/05/2569 10.0287 N/A N/A 0.00 300,902,510.36
11/05/2569 10.0282 N/A N/A ... +0.02 300,886,099.15
08/05/2569 10.0266 N/A N/A ... +0.01 300,840,340.74
07/05/2569 10.0260 N/A N/A ... +0.01 300,822,357.47
06/05/2569 10.0254 N/A N/A ... +0.01 300,803,187.34
05/05/2569 10.0248 N/A N/A ... +0.02 300,786,211.29
30/04/2569 10.0223 N/A N/A ... +0.01 300,709,026.37
29/04/2569 10.0217 N/A N/A ... +0.01 300,691,997.07
28/04/2569 10.0211 N/A N/A ... +0.01 300,674,636.97
27/04/2569 10.0204 N/A N/A ... +0.01 300,653,859.12
24/04/2569 10.0189 N/A N/A ... +0.01 300,608,100.51
23/04/2569 10.0183 N/A N/A 0.00 300,590,809.76
22/04/2569 10.0179 N/A N/A 0.00 300,578,845.29
21/04/2569 10.0174 N/A N/A ... +0.01 300,562,569.11
20/04/2569 10.0166 N/A N/A ... +0.02 300,538,061.57
17/04/2569 10.0150 N/A N/A 0.00 300,490,229.44
16/04/2569 10.0145 N/A N/A ... +0.03 300,477,017.54
10/04/2569 10.0110 N/A N/A ... +0.02 300,371,559.73
09/04/2569 10.0092 N/A N/A ... +0.01 300,318,596.10
08/04/2569 10.0085 N/A N/A ... +0.01 300,296,151.06
07/04/2569 10.0074 N/A N/A ... +0.03 300,262,315.27
03/04/2569 10.0047 N/A N/A ... +0.01 300,182,748.80
02/04/2569 10.0039 N/A N/A ... +0.01 300,156,929.75
01/04/2569 10.0032 N/A N/A ... +0.01 300,136,110.19
31/03/2569 10.0020 N/A N/A ... -0.01 300,101,076.70
30/03/2569 10.0032 N/A N/A ... +0.02 300,136,488.99
27/03/2569 10.0014 N/A N/A 0.00 300,082,872.09
26/03/2569 10.0009 N/A N/A 0.00 300,069,617.80
25/03/2569 10.0005 10.0006 10.0005 ... +0.01 300,055,879.77
24/03/2569 10.0000 10.0000 10.0000 0.00 0.00
23/03/2569 10.0000 10.0000 10.0000 0.00 0.00

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ