NAV
XSpring Quantum Computing Fund (X-QUANTUM)
X-QUANTUM
XSpring Emerging Market Bond Fund (X-EMBOND)
X-EMBOND
XSpring Datacenter and Digital Infrastructure Equity Fund
X-DATACENEQ
XSpring Nuclear Power Technologies and Uranium (X-NUCTECH)
X-NUCTECH
XSpring Fixed Income Roll Over Fund 6M 1 Not for Retail Investors (X-FIXED6M1R)
X-FIXED6M1R
XSpring Fixed Income Fund 6M 1 Not for Retail Investors (X-FIXED6M1)
X-FIXED6M1
XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors
X-PEGINFRA-UI
Xspring Fixed Income Plus Fund (X-PLUS)
X-PLUS
EQUITY PRO LTF
EP-LTF
Retirement Mutual Fund
X-EQRMF
XSpringam Sustainable Thai Equity Systematic Fund (X-SEQS)
X-SEQS
| Funds | Date | Asset Value | Unit Price | Offer Price | Bid Price | Change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-SEQS-RD | 17/11/2025 | 1,745,774.67 | 9.6912 | 9.7950 | 9.6912 |
|
|
| X-SEQS-RA | 17/11/2025 | 45,691.85 | 8.9330 | 9.0287 | 8.9330 |
|
|
| X-SEQS-ID | 17/11/2025 | 4,045,287.96 | 9.9835 | 9.9836 | 9.9835 |
|
|
| X-SEQS-IA | 17/11/2025 | 10,423,258.45 | 9.9945 | 9.9946 | 9.9945 |
|
|
| X-SEQS-DSSF | 17/11/2025 | 398,638.88 | 9.2676 | 9.2677 | 9.2676 |
|
|
| X-SEQS-ASSF | 17/11/2025 | 494,828.64 | 9.3142 | 9.3143 | 9.3142 |
|




-1.02%
+0.11%