 +0.42
                                                        +0.42
                                                    Date : 30/10/2025
| หัวข้อ | รายละเอียด | 
|---|---|
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก | 100 บาท | 
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป | 100 บาท | 
| มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน | ไม่กำหนด | 
| วันทำการซื้อ | ทุกวันทำการ ก่อน 15.30 น. | 
| วันทำการขาย | ทุกวันทำการ ก่อน 14.00 น. | 
| หัวข้อ | รายละเอียด | 
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | 1.0700% | 
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ | 
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | 1.0700% | 
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ | 
| หัวข้อ | รายละเอียด | 
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี | 
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี | 
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี | 
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี | 
| หัวข้อ | รายละเอียด | 
|---|---|
| ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | 
| ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ไม่มี | 

 
				