XSpring Emerging Market Bond Fund

XSpring Emerging Market Bond Fund

X-EMBOND

10.0368

... +0.12

Date : 23/09/2025

Net Asset Value NAV

Start Date



Date Unit Price Offer Price Bid Price Change (%) Asset Value
23/09/2025 10.0368 10.1174 10.0368 ... +0.12 155,225,382.07
22/09/2025 10.0248 10.1053 10.0248 ... +0.28 155,040,779.67
19/09/2025 9.9973 10.0776 9.9973 ... -0.31 154,615,833.69
18/09/2025 10.0284 10.1090 10.0284 ... +0.01 154,505,656.87
17/09/2025 10.0276 10.1082 10.0276 0.00 151,517,605.06
16/09/2025 10.0280 10.1086 10.0280 ... -0.34 151,518,397.55
15/09/2025 10.0624 10.1433 10.0624 ... +0.50 102,437,435.26
12/09/2025 10.0126 10.0931 10.0126 ... -0.36 101,930,012.61
11/09/2025 10.0485 10.1292 10.0485 ... +0.38 102,295,081.65
10/09/2025 10.0103 10.0907 10.0103 ... +0.78 100,815,143.80
09/09/2025 9.9328 10.0126 9.9328 ... -0.31 100,029,790.96
08/09/2025 9.9636 10.0437 9.9636 ... -1.15 98,360,557.22
05/09/2025 10.0796 10.1606 10.0796 ... +0.19 85,815,737.17
04/09/2025 10.0603 10.1411 10.0603 ... +0.30 81,683,482.84
03/09/2025 10.0299 10.1105 10.0299 ... +0.26 79,228,397.09
02/09/2025 10.0035 10.0839 10.0035 ... +0.09 79,020,012.09
01/09/2025 9.9945 10.0748 9.9945 ... -0.24 76,870,124.09
29/08/2025 10.0187 10.0992 10.0187 ... +0.05 77,056,284.37
28/08/2025 10.0137 10.0942 10.0137 ... +0.14 76,958,545.59

XSpring AM

Starting every investment is easy.
at your fingertips and
in the minds of customers first

Explore