EQUITY PRO LTF

EQUITY PRO LTF

EP-LTF

13.6533

... -0.61

Date : 13/06/2025

Net Asset Value NAV

Start Date



Date Unit Price Offer Price Bid Price Change (%) Asset Value
13/06/2025 13.6533 13.6534 13.6192 ... -0.61 8,196,518.45
12/06/2025 13.7375 13.7376 13.7032 ... -1.02 8,247,123.04
11/06/2025 13.8785 13.8786 13.8438 ... +0.06 8,331,760.37
10/06/2025 13.8708 13.8709 13.8361 ... +0.38 8,327,140.09
09/06/2025 13.8186 13.8187 13.7841 ... -0.20 8,309,588.76
06/06/2025 13.8465 13.8466 13.8119 0.00 8,326,401.68
05/06/2025 13.8471 13.8472 13.8125 ... +0.81 8,326,722.20
04/06/2025 13.7356 13.7357 13.7013 ... -1.47 8,259,681.71
30/05/2025 13.9402 13.9403 13.9053 ... -1.00 8,382,714.17
29/05/2025 14.0810 14.0811 14.0458 ... +0.52 8,467,414.79
28/05/2025 14.0081 14.0082 13.9731 ... -0.28 8,423,544.66
27/05/2025 14.0481 14.0482 14.0130 ... -1.10 8,447,599.56
26/05/2025 14.2041 14.2042 14.1686 ... +0.13 8,541,412.51
23/05/2025 14.1852 14.1853 14.1497 ... -0.17 8,539,714.72
22/05/2025 14.2088 14.2089 14.1733 ... -0.60 8,559,564.96
21/05/2025 14.2943 14.2944 14.2586 ... -0.52 8,611,098.12
20/05/2025 14.3687 14.3688 14.3328 ... -0.07 8,691,755.49
19/05/2025 14.3788 14.3789 14.3429 ... -1.04 8,697,885.26
16/05/2025 14.5298 14.5299 14.4935 ... +0.01 8,789,258.47
15/05/2025 14.5286 14.5287 14.4923 ... -2.51 8,788,484.77
14/05/2025 14.9019 14.9020 14.8646 ... +0.34 9,014,319.16
13/05/2025 14.8509 14.8510 14.8138 ... +0.35 8,983,492.34
09/05/2025 14.7987 14.7988 14.7617 ... +0.68 8,951,894.95
08/05/2025 14.6993 14.6994 14.6626 ... -1.07 8,891,771.39
07/05/2025 14.8582 14.8583 14.8211 ... +2.48 8,987,896.82
06/05/2025 14.4992 14.4993 14.4630 ... -0.46 8,784,435.14
02/05/2025 14.5669 14.5670 14.5305 ... +0.11 8,825,457.18
30/04/2025 14.5502 14.5503 14.5138 ... +1.92 8,815,326.65
29/04/2025 14.2765 14.2766 14.2408 ... +1.04 8,649,483.09
28/04/2025 14.1292 14.1293 14.0939 0.00 8,560,257.34
25/04/2025 14.1289 14.1290 14.0936 ... +1.02 8,560,093.46
24/04/2025 13.9865 13.9866 13.9515 ... -0.43 8,473,802.67
23/04/2025 14.0472 14.0473 14.0121 ... +0.47 8,510,570.78
22/04/2025 13.9817 13.9818 13.9467 ... +0.12 8,484,891.55
21/04/2025 13.9656 13.9657 13.9307 ... -0.84 8,475,097.19
18/04/2025 14.0844 14.0845 14.0492 ... +0.29 8,547,215.04
17/04/2025 14.0432 14.0433 14.0081 ... +0.09 8,522,200.12
16/04/2025 14.0309 14.0310 13.9958 ... +0.66 8,514,709.22
11/04/2025 13.9395 13.9396 13.9047 ... -0.01 8,459,275.59
10/04/2025 13.9415 13.9416 13.9066 ... +2.05 8,460,465.80
09/04/2025 13.6613 13.6614 13.6271 ... +0.62 8,293,410.84
08/04/2025 13.5775 13.5776 13.5436 ... -4.63 8,242,551.77
04/04/2025 14.2371 14.2372 14.2015 ... -2.49 8,642,935.45
03/04/2025 14.6005 14.6006 14.5640 ... -0.75 8,863,552.56
02/04/2025 14.7110 14.7111 14.6742 ... +0.19 8,930,631.65
01/04/2025 14.6836 14.6837 14.6469 ... +0.85 8,914,022.80
31/03/2025 14.5598 14.5599 14.5234 ... -1.41 8,838,845.40
28/03/2025 14.7682 14.7683 14.7313 ... -0.73 8,965,379.14
27/03/2025 14.8762 14.8763 14.8390 ... -0.37 9,061,645.38
26/03/2025 14.9313 14.9314 14.8940 ... +0.40 9,132,059.79
25/03/2025 14.8725 14.8726 14.8353 ... -1.18 9,096,070.22
24/03/2025 15.0503 15.0504 15.0127 ... +0.31 9,204,832.00
21/03/2025 15.0043 15.0044 14.9668 ... -0.10 9,176,674.55
20/03/2025 15.0190 15.0191 14.9815 ... -0.51 9,185,690.04
19/03/2025 15.0967 15.0968 15.0590 ... +0.96 9,233,213.70
18/03/2025 14.9530 14.9531 14.9156 ... +0.26 9,145,299.41
17/03/2025 14.9147 14.9148 14.8774 ... -0.46 9,121,871.62
14/03/2025 14.9829 14.9830 14.9454 ... +0.74 9,163,609.87
13/03/2025 14.8729 14.8730 14.8357 ... -0.39 9,096,328.03
12/03/2025 14.9310 14.9311 14.8937 ... -2.08 9,131,833.29
Load More

XSpring AM

Starting every investment is easy.
at your fingertips and
in the minds of customers first

Explore