
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
X-EQRMF | 26/05/2565 | 4,499,041.74 | 17.9986 | 17.9987 | 17.9986 | +0.64 |
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (X-SEQS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
X-SEQS-RD | 26/05/2565 | 2,193,082.95 | 12.0470 | 12.1760 | 12.0470 | -0.39 | ||
X-SEQS-RA | 26/05/2565 | 74,103.14 | 12.0466 | 12.1756 | 12.0466 | -0.39 | ||
X-SEQS-ID | 26/05/2565 | 4,923,788.42 | 12.1516 | 12.1517 | 12.1516 | -0.38 | ||
X-SEQS-IA | 26/05/2565 | 12,686,604.03 | 12.1648 | 12.1649 | 12.1648 | -0.38 | ||
X-SEQS-DSSF | 26/05/2565 | 280,416.92 | 11.9295 | 11.9296 | 11.9295 | -0.39 | ||
X-SEQS-ASSF | 26/05/2565 | 554,785.81 | 11.9289 | 11.9290 | 11.9289 | -0.39 |
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
EP-LTF | 26/05/2565 | 14,071,052.11 | 18.3425 | 18.3426 | 18.2966 | +0.64 |
กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี4 (I-TEP4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
I-TEP4 | 26/08/2564 | 15,926,176.63 | 10.1380 | N/A | 10.1380 | -0.19 |
กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี3 (I-TEP3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
I-TEP3 | 10/03/2564 | 21,624,846.58 | 10.5629 | 10.5630 | 10.5064 | +0.57 |
กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี2 (I-TEP2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
I-TEP2 | 19/01/2564 | 11,051,868.57 | 10.5717 | 10.5718 | 10.5151 | +1.05 |
กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี1 (I-TEP1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
I-TEP1 | 24/11/2563 | 713,210.87 | 10.5645 | 10.5646 | 10.5080 | +0.09 |
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
EP-LTF | 30/10/2550 | 4,014,059.72 | 11.7713 | 11.7714 | N/A | -0.77 | ||
EP-LTF | 29/10/2550 | 4,045,280.01 | 11.8629 | 11.8630 | N/A | +1.60 | ||
EP-LTF | 26/10/2550 | 3,981,495.34 | 11.6758 | 11.6759 | N/A | +0.31 | ||
EP-LTF | 25/10/2550 | 3,969,019.09 | 11.6393 | 11.6394 | N/A | +2.04 | ||
EP-LTF | 24/10/2550 | 3,889,796.24 | 11.4069 | 11.4070 | N/A | +0.39 | ||
EP-LTF | 22/10/2550 | 3,874,503.09 | 11.3621 | 11.3622 | N/A | -1.53 | ||
EP-LTF | 19/10/2550 | 3,934,750.81 | 11.5388 | 11.5389 | N/A | +0.19 | ||
EP-LTF | 18/10/2550 | 3,921,279.26 | 11.5169 | 11.5170 | N/A | -0.97 | ||
EP-LTF | 17/10/2550 | 3,959,667.11 | 11.6296 | 11.6297 | N/A | -1.48 | ||
EP-LTF | 16/10/2550 | 4,019,081.74 | 11.8041 | 11.8042 | N/A | +0.35 | ||
EP-LTF | 15/10/2550 | 4,005,254.22 | 11.7635 | 11.7636 | N/A | +1.79 | ||
EP-LTF | 12/10/2550 | 3,934,888.12 | 11.5568 | 11.5569 | N/A | +0.27 | ||
EP-LTF | 11/10/2550 | 3,924,233.33 | 11.5255 | 11.5256 | N/A | +1.82 | ||
EP-LTF | 10/10/2550 | 3,854,178.04 | 11.3198 | 11.3199 | N/A | +0.39 | ||
EP-LTF | 09/10/2550 | 3,839,257.12 | 11.2760 | 11.2761 | N/A | +0.67 | ||
EP-LTF | 08/10/2550 | 3,813,692.82 | 11.2009 | 11.2010 | N/A | +1.11 | ||
EP-LTF | 05/10/2550 | 3,771,771.36 | 11.0777 | 11.0778 | N/A | +0.38 | ||
EP-LTF | 04/10/2550 | 3,757,448.88 | 11.0357 | 11.0358 | N/A | -0.33 | ||
EP-LTF | 03/10/2550 | 3,769,730.72 | 11.0718 | 11.0719 | N/A | -0.38 | ||
EP-LTF | 02/10/2550 | 3,783,938.13 | 11.1135 | 11.1136 | N/A | +0.02 | ||
EP-LTF | 01/10/2550 | 3,783,106.21 | 11.1110 | 11.1111 | N/A | +0.74 | ||
EP-LTF | 28/09/2550 | 3,755,125.99 | 11.0289 | 11.0290 | N/A | +0.21 | ||
EP-LTF | 27/09/2550 | 3,747,449.17 | 11.0063 | 11.0064 | N/A | -0.27 | ||
EP-LTF | 26/09/2550 | 3,757,579.38 | 11.0361 | 11.0362 | N/A | +0.77 | ||
EP-LTF | 25/09/2550 | 3,729,057.71 | 10.9523 | 10.9524 | N/A | -0.12 |
ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.
บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)